地 址:上海市靜安區(qū)江楊南路466弄
電 話:86-021-56473713
傳 真:021-56473709
郵 箱:1657249361@qq.com
SX3126A 智能絕緣電阻測試儀產(chǎn)品特點(diǎn)
SX3126A 智能絕緣電阻測試儀產(chǎn)品參數(shù)
額定測試電壓檔位 | 250V、500V、1.0kV、2.5kV、5.0kV | |
輸出電壓誤差 | ±5% | |
測量電阻范圍 | 上限值 | 500GΩ~10TΩ |
下限值 | 0.1MΩ | |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 5.0級(jí) | |
高壓顯示誤差 | ±( 5%·Ux + 1d ) | |
泄漏電流顯示范圍及誤差 | 0.1nA~9.9mA 5% | |
吸收電容顯示范圍及誤差 | 0.1pF~99μF 5% | |
溫度測量誤差 | ±0.5℃ | |
空氣濕度測量誤差 | ±2%RH | |
短路電流 | <6mA | |
電壓紋波 | <3% | |
絕緣電阻 | > 500 MΩ(測試線與機(jī)殼間) | |
耐壓 | AC10.0kV 50Hz 1min(測試線與機(jī)殼間) | |
供電電源 | 12V 鋰電池 | |
電池一次充電使用時(shí)間 | 30天每天10次DAR和5次PI測試 | |
工作溫度與濕度 | 0℃ ~ + 40℃ < 85%RH | |
貯存溫度與濕度 | - 20℃ ~ + 50℃ < 90%RH | |
無線傳輸距離 | 325(L)×250(W)×130(H) | |
重量 | 約 3.7kg |
測量電阻誤差 | |||||
電壓檔位 | 250 V | 500 V | 1.0 kV | 2.5 kV | 5.0 kV |
±(3%·Rx+1d) | 1GΩ | 2GΩ | 4GΩ | 10GΩ | 20GΩ |
±(5%·Rx+1d) | 10GΩ | 20GΩ | 40GΩ | 0.1TΩ | 0.2TΩ |
±(10%·Rx+2d) | 100GΩ | 200GΩ | 0.4TΩ | 1TΩ | 2 TΩ |
±(25%·Rx+2d) | 500GΩ | 1TΩ | 2TΩ | 5TΩ | 10TΩ |
上海勝緒電氣有限公司專業(yè)提供SX3126A 智能絕緣電阻測試儀等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
地址:上海市靜安區(qū)江楊南路466弄 GoogleSitemap 管理登陸 ICP備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-20 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)
電話:86-021-56473713 傳真:021-56473709 手機(jī):13621915063,13774416198 聯(lián)系人:萬經(jīng)理 郵箱:1657249361@qq.com